Vuela desde Ciudad de México a: | Vuelo sencillo desde: | |
---|---|---|
McAllen | $209 USD | Comprar |
Ciudad Victoria | $2,325 MXN | Comprar |
Tepic | $2,025 MXN | Comprar |
Colima | $1,925 MXN | Comprar |
Acapulco | $875 MXN | Comprar |
Ixtapa Zihuatanejo | $925 MXN | Comprar |
Puerto Escondido | $925 MXN | Comprar |
Ixtepec | $2,325 MXN | Comprar |
Piedras Negras | $2,525 MXN | Comprar |
Laredo, Texas | $169 USD | Comprar |
Vuela desde Guadalajara a: | Vuelo sencillo desde: | |
---|---|---|
Mazatlán | $925 MXN | Comprar |
Puerto Vallarta | $925 MXN | Comprar |
Vuela desde Monterrey a: | Vuelo sencillo desde: | |
---|---|---|
San Luis Potosí | $925 MXN | Comprar |
Vuela desde McAllen a: | Vuelo sencillo desde: | |
---|---|---|
Ciudad de México | $209 USD | Comprar |
PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES Tarifas en viaje sencillo con impuestos incluidos y de compra inmediata. La clase de reservación es "I". Compra hasta el 31 de agosto de 2022. Viaja hasta el 30 de abril de 2023. Excepto: - De AGU a PVR, de GDL a MZT/PVR, de MEX a ACA/PXM/ZIH y de PBC a ACA/ZIH, no aplican para viajar del 15 al 16 de septiembre de 2022, del 27 al 28 de octubre de 2022, del 17 al 19 de noviembre de 2022, del 15 al 30 de diciembre de 2022, del 2 al 3 de febrero de 2023, del 16 al 17 de marzo de 2023, del 31 de marzo al 6 de abril de 2023, del 27 al 28 de abril de 2023. - De PVR a AGU, de MZT/PVR a GDL, de ACA/PXM/ZIH a MEX y de ACA/ZIH a PBC, no aplican para viajar el 18 de septiembre de 2022, del 1 al 2 de noviembre de 2022, del 21 al 22 de noviembre de 2022, del 1 al 9 de enero de 2023, del 6 al 7 de febrero de 2023, del 20 al 21 de marzo de 2023, del 8 al 10 de abril de 2023, del 15 al 16 de abril de 2023. Compra únicamente a través de www.aeromar.com.mx. Las tarifas y sus condiciones son válidas únicamente durante la vigencia de la publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.El costo por expedición de boleto en oficinas de Aeromar es de $313.20 MXN IVA incluido para rutas nacionales y $20.00 USD para rutas internacionales. Cambios de fecha/vuelo/ruta/nombre no permitidos. No reembolsables. No endosables. No aplica descuento a niños ni Adultos Mayores. No incluye equipaje documentado. No aplican para grupos ni en combinación con ninguna otra promoción o descuento. Tarifas sólo aplican en vuelos operados por Aeromar. Tarifas sujetas a disponibilidad y vigencia. PARA VUELOS INTERNACIONALES Aplica reembolso en caso específico, según la Garantía de Reembolso basada en la regulación impuesta por el DOT de los Estados Unidos de Norteamérica (Department Of Transportation). Sólo aplica para vuelos hacia y desde Estados Unidos. La tarifa se muestra en dólares americanos y el cobro se realizará en pesos mexicanos al tipo de cambio del día de la compra. | |||||||||
De CTM a CUN, aplica los lunes, martes y jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De CUN a CTM, aplica los lunes, martes y jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a ACA, aplica los lunes y domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De ACA a MEX, aplica los jueves y viernes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De AGU a PVR, aplica los domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De PVR a AGU, aplica los martes y viernes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De GDL a MZT, aplica los domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MZT a GDL, aplica los jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De GDL a PVR, aplica los sábados en el vuelo VW124 y los martes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De PVR a GDL, aplica los viernes en el vuelo VW115 y los miércoles en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a PXM, aplica los sábados en el vuelo VW539 y los domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De PXM a MEX, aplica los miércoles en el vuelo VW538 y los jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a ZIH, aplica los sábados en el vuelo VW425 y domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De ZIH a MEX, aplica los miércoles en el vuelo VW422 y jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MTY a SLP, aplica los viernes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De SLP a MTY, aplica los viernes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De PBC a ACA, aplica los domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De ACA a PBC, aplica los jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De PBC a ZIH, aplica los domingos en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De ZIH a PBC, aplica los jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a CLQ, aplica los martes y miércoles en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De CLQ a MEX, aplica los miércoles en el vuelo VW462 y los jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a TPQ, aplica los martes y miércoles en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De TPQ a MEX, aplica los martes y jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a CVM, aplica los martes y miércoles en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De CVM a MEX, aplica los martes y jueves en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a IZT, aplica los jueves y viernes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De IZT a MEX, aplica los martes y miércoles en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a PDS, aplica los jueves y viernes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De PDS a MEX, aplica los lunes y martes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a LRD, aplica los lunes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De LRD a MEX, aplica los lunes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MEX a MFE, aplica los lunes en todos los vuelos operados por Aeromar. | |||||||||
De MFE a MEX, aplica los miércoles en todos los vuelos operados por Aeromar. |